KM01-04
Denne række produkter er trådløse fjerntliggende vandmålere, der adskiller den mekaniske del fra intelligent modul fuldstændigt og uploader vandforbruget gennem NB \ lora internet. Brugernes vandforbrug opbevares hver halve time og rapporteres periodisk en gang om dagen. De rapporterede data er et sæt vandforbrugsdata inden for 24 timer. Derudover kan du indstille rapporteringsperioden efter behov.
Beskrivelse
1. funktioner
● Multi-Jet Vane Wheel.
● Register for tør type, magnetisk drev, anti-magnetisk interferens, anti-frysende, langvarig klar læsning.
● Splittype, separat tætningsstruktur, let at udskifte og vedligeholde, vandtæt, fugtigt bevis, IP68.
● Udskiftelig batterikammerdesign.
● Antag stabile NB \ Lora Internet Signal Transmission Technology.
● Indsaml vandforbrug i henhold til 1L, 10L, 100L.
● Materiale: jern, plast, messing, rustfrit.
● forsynet med blyforsegling og støvsikkert dækning.
● Klima og mekanisk miljøklasse B.
| DataComms | Statisk strøm | Rapport | Driftsfrekvens | Transmitteret strøm | Modtage følsomhed |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤ 20dbm | -136 1dbm |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. hovedtabskurve
4. Nøjagtighedsfejlkurve
5. Installationsdimension
| Varenr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| Forbindelsestråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Vægt | med fagforeninger (kg) | 1.6 | 1.8 |
| uden fagforeninger (kg) |
|
| |
6. Hovedteknisk parameter
| Modelnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nominel diameter (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Forhold Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastningsstrømningshastighed (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighed (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighed (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimumsstrømningshastighed (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nøjagtighedsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maksimal tilladt fejl for den lavere strømningshastighedszone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimal tilladt fejl for den øvre strømningshastighedszone (MPEμ) | ± 2% for vand med en temperatur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vandtryksklasser | Kort 16 | ||||||||||||||
| Tryk-tab klasser | △ p63 | ||||||||||||||
| Angiver rækkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Opløsning af den indikerende enhed [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flowprofilfølsomhedsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegrænsning | Horisontal | ||||||||||||||
Det korte svar: ejerskab følger normalt måleren, ejendomsgrænsen og den lokale takst For de fleste enfamiliehuse ejer og vedligeholder vandværket se...
Hvis din vandregning pludselig springer fra $60 til $140, og ingen fyldte en pool, er årsagen næsten aldrig vandselskabet. I de fleste hjem er den største...
Ved en fabriksport i Ningbo venter en palle med DN15 vandmålere på den endelige inspektion. En tekniker åbner en ventil, ser registret fremad og kontrolle...
Forestil dig, at du leder et boligbyggeri, hvor de gamle vandmålere er ved at nå slutningen af deres levetid. Halvdelen af lejerne spørger om uklare afl...
Når en vedligeholdelsesleder begynder at indkøbe erstatningsvandmålere, handler det første spørgsmål sjældent om mærke. Det handler om type. Produktkatalo...
De fleste problemer med vandmåler er ikke mystiske. Uanset om du administrerer en udlejningsbygning, driver en lille fabrik eller blot sporer dit husholdn...